Главная \ Продукция \ Перспективные разработки предприятия \ Вакуумный выключатель ВБП-220 кВ
Вакуумный выключатель ВБП-220 кВ
|
![]() |
|
Вакуумный выключатель ВБП–220 III–31,5/2000 УХЛ1 трехполюсного исполнения с пружинным приводом. Выключатели предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 кВ. Выключатели предназначены для использования в открытых распределительных устройствах электрических сетей. Климатическое исполнение выключателей УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150. Выключатели могут эксплуатироваться на высоте до 1000 м над уровнем моря в районах с сейсмичностью не более 9 баллов по шкале МSК-64. Выключатели могут эксплуатироваться в невзрывоопасной окружающей среде. Содержание коррозионно-активных агентов в окружающей среде – для атмосферы типа II ГОСТ 15150. Возможность применения выключателей в режимах и условиях, отличных от указанных в настоящих ТУ, в том числе использование выключателей в сетях с частотой 60 Гц, должна быть согласована с предприятием изготовителем выключателей. |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |
1 Номинальное напряжение, кВ | 220 |
2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 252 |
3 Номинальный ток, А | 2000 |
4 Номинальный ток отключения, кА | 31,5 |
Нормированное процентное содержание апериодической составляющей тока отключения β, %, не более | 30 | |
Нормированные параметры тока включения: | ||
– начальное действующее значение периодической составляющей тока включения вплоть до равного, кА, | 31,5 | |
– наибольший пик тока включения вплоть до равного, кА, | 80 | |
Нормированные параметры сквозного тока короткого замыкания вплоть до следующих значений: | ||
– наибольший пик (ток электродинамической стойкости), кА | 80 | |
– среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости), кА | 31,5 | |
– время протекания тока (время короткого замыкания), с | 3 | |
Нормированные коммутационные циклы | 1, 1а, 2 | |
Нормированная бестоковая пауза, с | 0,3 | |
Значение емкостного тока отключения ненагруженных воздушных линий, с низкой вероятностью повторных пробоев, А, не более | 125 |
|
Значение коммутируемого тока в режиме рассогласования фаз, кА | 8 | |
Электрическое сопротивление постоянному току каждого полюса главной цепи, мкОм, не более | 80 |
|
Собственное время отключения, мс, не более | 30 | |
Собственное время включения, мс, не более | 85 | |
Полное время отключения, мс, не более | 55 | |
Время вибрации (дребезга) каждого контакта полюса при включении, мс, не более | 2,0 | |
Разновременность замыкания (размыкания) контактов полюсов при включении (отключении), мс, не более | 3,0 | |
Разновременность замыкания (размыкания) контактов разрывов полюса при включении (отключении), мс, не более | 1,0 |
|
Время автоматического завода пружины включения, с, менее | 20 | |
Количество коммутирующих контактов для внешних цепей управления, шт. – размыкающих – замыкающих |
12 12 |
|
Суммарная мощность подогревательного устройства при напряжении питания переменного тока 230 В частоты 50 Гц, Вт | 2000 | |
Суммарная мощность антиконденсатного подогревательного устройства при напряжении питания переменного тока 230 В частоты 50 Гц, Вт | 370 | |
Ресурс по механической стойкости, циклы В-tп-О, не менее | 10000 | |
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе, циклы ВО, не менее | 6000 | |
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, не менее: – операция О – операция В |
25 13 |
|
Масса выключателя, кг, не более | 2500 |